Electric vehicles charger
Опционално се поставят:
- Колона за монтаж на земя
- WiFi модул за отдалечено управление и наблюдение
- Модул за заключване на зарядния контакт Type2 (IEC 62196-2)
- RFID модул за достъп
Изтегли презентация на ZEVS
Визуализация на продукта и информация към него може да видите тук: https://prezi.com/view/5wCN7A2gAFQS7bx0xZIZ/
Отговори на най-често задаваните въпроси
Колко години гаранция предлага зарядното за електромобили ZEVS?
2 години пълна гаранция.
Защо ми е необходимо зарядното устройство?
Зарядното ZEVS е атракция и допълнителна екстра в предлаганите услуги на ресторанти, хотели, търговски центрове и редица други, която привлича притежателите на електромобили с лесната си употреба, функционалност и бързина на зареждане.
Как се развива пазарът на електромобили у нас?
Пазарът на електромобили у нас нараства, тъй като интересът към модерните автомобилите без газови емисии прогресивно се увеличава. В страната са регистрирани няколкостотин електромобила, с тенденция да станат по-широкорастпространени. В допълнение, след всяка следваща година цената на електромобил втора употреба пада и те стават все по-леснодостъпни.
Какви са стимулите за разпространение на електрическата мобилност в България?
Основните стимули за разпространение са освобождаване от пътен данък и безплатно паркиране в зелена и синя зона в големите градове.
Зарядно ZEVS е подходящо за следните автомобили
| Марка | Модел | Вид куплунг |
![]() |
![]() |
![]() |
| Audi | A3 E-tron | Тип 2 |
| Audi | Q7 E-tron | Тип 2 |
| Audi | E-tron Quattro | Тип 2 |
| BMW | i3 (60Ah) | Тип 2 |
| BMW | i3 (94Ah) | Тип 2 |
| BMW | i8 | Тип 2 |
| BMW | 740e | Тип 2 |
| BMW | 330e | Тип 2 |
| BMW | 225xe | Тип 2 |
| BMW | x5 xDrive40e | Тип 2 |
| BMW | i3 Rex | Тип 2 |
| BMW | 530e | Тип 2 |
| Chevrolet | Bolt | Тип 1 |
| Chevrolet | Volt | Тип 1 |
| Chevrolet | Spark EV | Тип 1 |
| Citroen | Berlingo Electric | Тип 1 |
| Citroen | C-Zero | Тип 1 |
| Citroen | DS 3 Crossback | Тип 2 |
| Fiat | 500e | Тип 2 |
| Ford | C-Max Energi PHEV | Тип 1 |
| Ford | Focus Electric | Тип 1 |
| Ford | Fusion Energi PHEV | Тип 1 |
| Honda | Clarity Plug-in Hybrid | Тип 1 |
| Honda | Clarity Electric | Тип 1 |
| Hyundai | IONIQ Electric | Тип 2 |
| Hyundai | IONIQ Plug-In | Тип 2 |
| Hyundai | Kona Electric | Тип 2 |
| Hyundai | Sonata | Тип 1 |
| Jaguar | I-Pace | Тип 2 |
| Kia | Niro PHEV | Тип 2 |
| Kia | Soul EV | Тип 1 |
| Kia | Optima PHEV | Тип 1 |
| Kia | Niro EV | Тип 1 |
| Land Rover | Range Rover Sport Hybrid | Тип 2 |
| Mercedes-Benz | GLE 550e | Тип 2 |
| Mercedes-Benz | GLC 350e | Тип 2 |
| Mercedes-Benz | C350 Plug-In Hybrid | Тип 2 |
| Mercedes-Benz | GLE500e Plug-In Hybrid | Тип 2 |
| Mercedes-Benz | S550e | Тип 2 |
| Mercedes-Benz | B-Class Electric | Тип 2 |
| Mercedes-Benz | S500e | Тип 2 |
| Mercedes-Benz | EQC | Тип 2 |
| MINI | Countryman SE | Тип 2 |
| Mitsubishi | Outlander PHEV | Тип 1 |
| Mitsubishi | i-MiEV | Тип 1 |
| Nissan | LEAF | Тип 1 |
| Nissan | LEAF 2018 | Тип 2 |
| Nissan | Leaf E-Plus | Тип 2 |
| Nissan | E-NV200 | Тип 1 |
| Opel | Ampera-e | Тип 2 |
| Opel | Ampera | Тип 1 |
| Opel | Corsa-e | Тип 2 |
| Peugeot | iOn | Тип 1 |
| Polestar | Polestar 2 | Тип 2 |
| Porsche | Panamera PHEV | Тип 2 |
| Porsche | Cayenne PHEV | Тип 2 |
| Porsche | Taycan | Тип 2 |
| Renault | ZOE | Тип 2 |
| Renault | Kangoo | Тип 2 |
| Renault | Fluence | Тип 2 |
| Smart | ForTwo ED | Тип 2 |
| Smart | ForFour ED | Тип 2 |
| Tesla | Model 3 | US |
| Tesla | Model X | US |
| Tesla | Model S | US |
| Toyota | Prius Plug-in | Тип 1 |
| Volkswagen | e-Golf | Тип 2 |
| Volkswagen | e-Up | Тип 2 |
| Volkswagen | Golf GTE | Тип 2 |
| Volkswagen | Passat GTE | Тип 2 |
| Volkswagen | ID Neo | Тип 2 |
| Volvo | V60 Plug-In Hybrid | Тип 2 |
| Volvo | XC90 Plug-In Hybrid | Тип 2 |
| Volvo | XC60 Plug-In Hybrid | Тип 2 |
| Volvo | V90 Plug-In Hybrid | Тип 2 |
| Volvo | C30 Electric | Тип 2 |







